Neue Hardware
21.10.2025
GFI KerioControl AI NG520 & NG521-Serie
Datenblätter
Preise
Pos. | Artikel-Nr. / Bezeichnung | Menge | Listenpreis | MwSt | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | GFI KerioControl AI NG520 Hardware Appliance* | 1 Stk | 1.990,00 | 19% | 2.368,10 |
1.1 | GFI KerioControl AI NG520 - Garantieverlängerung für das 2. und 3. Jahr | 1 Stk | 500,00 | 19% | 595,00 |
1.2 | GFI KerioControl AI NG520 - Garantieverlängerung für das 4. und 5. Jahr | 1 Stk | 800,00 | 19% | 952,00 |
1.3 | Versandkosten für GFI Kerio Control Hardware Appliances (Versand innerhalb Deutschlands) | 1 Stk | 11,00 | 19% | 13,09 |
2 | GFI KerioControl AI NG521 Hardware Appliance* | 1 Stk | 2.475,00 | 19% | 2.945,25 |
2.1 | GFI KerioControl AI NG521 Garantieverlängerung für das 2. und 3. Jahr | 1 Stk | 600,00 | 19% | 714,00 |
2.2 | GFI KerioControl AI NG521 - Garantieverlängerung für das 4. und 5. Jahr | 1 Stk | 950,00 | 19% | 1.130,50 |
2.3 | (Versandkosten für GFI Kerio Control Hardware Appliances) | 1 Stk | 11,00 | 19% | 13,09 |
Für ein Angebot kontaktieren Sie uns bitte per Mail an
software-vertrieb@querplex.de.