Neue Hardware
21.10.2025
GFI KerioControl AI NG110 , NG120, NG320, NG520, NG521 & NG720-Serie
Datenblätter
Preise
| Produktbeschreibung | EUR | |
|---|---|---|
| NG Hardware fĂĽr GFI KerioControl AI | ||
| GFI KerioControl AI NG110 – Hardware Appliance (Auslaufmodell) – Exklusiver Abverkaufspreis, solange der Vorrat reicht! | 399,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG120 – Hardware Appliance | 665,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG320 – Hardware Appliance (Vorbestellung - Liefertermin Ende Oktober 2025) | 1.259,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG520 – Hardware Appliance | 1.990,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG521 – Hardware Appliance | 2.475,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG720 – Hardware Appliance (Vorbestellung - Liefertermin Ende Q4 2025) | 3.885,00 € | |
| Zubehör für GFI KerioControl AI Hardware Appliances | ||
| GFI KerioControl AI NG720 – Zusatznetzteil (DUAL PSU) (Vorbestellung - Liefertermin Ende Q4 2025) | 535,00 € | |
| Garantieerweiterung fĂĽr GFI KerioControl AI Hardware Appliances | ||
| GFI KerioControl AI NG110 – Garantieverlängerung 2.–3. Jahr (bei Kauf innerhalb 6 Monaten) | 165,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG120 – Garantieverlängerung 2.–3. Jahr (bei Kauf innerhalb 6 Monaten) | 165,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG320 – Garantieverlängerung 2.–3. Jahr (bei Kauf innerhalb 6 Monaten) | 325,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG520 – Garantieverlängerung 2.–3. Jahr (bei Kauf innerhalb 6 Monaten) | 500,00 € | |
| GFI KerioControl AI NG720 – Garantieverlängerung 2.–3. Jahr (bei Kauf innerhalb 6 Monaten) | 975,00 € | |
| Versandkosten fĂĽr GFI KerioControl AI Hardware Appliances | ||
| Versandkosten für GFI KerioControl NGX10 Hardware Appliances (Versand innerhalb Deutschlands) | 10,00 € | |
| Versandkosten für GFI KerioControl NGX10 Hardware Appliances (Versand nach Österreich) | 16,00 € | |
FĂĽr ein Angebot kontaktieren Sie uns bitte per Mail an
software-vertrieb@querplex.de.